Descripción de Producto
CWD600 montada sobre orugas plataforma de perforación de pozos de agua
1 | Geología perforado | Todos los tipos | |
2 | Tipo de perforación | DTH y giratorio de barro | |
3 | Sistema de perforación y el funcionamiento | Sistema hidráulico | |
4 | Diámetro del orificio de | Mm | Φ140-Φ450 |
5 | Profundidad del orificio | M | 600 |
6 | Par de giro | Nm | 1ª 6500. |
11000 2Ger | |||
7 | velocidad de rotación | Rpm | 0-80 La 1ª |
0-160 2Ger | |||
8 | Diámetro de tubería de perforación | Mm | 89/102/114 |
9 | Longitud de tubería de perforación | Mm | 4000/4500 |
10 | Una presión axial | T | 10 |
El malacate | |||
11 | Max. La fuerza de elevación | T | 28 |
12 | La fuerza de elevación de cabestrante principal | T | 4 |
13 | La fuerza de elevación de la grúa | T | 1.5 |
14 | La longitud de cable de acero de la cuerda (útil malacate) | M | 100 |
15 | La altura de elevación de la herramienta, el malacate | M | 8 |
El motor | |||
16 | Tipo de motor diésel | CUMMINS | |
17 | Caballo de potencia nominal | Kw | 132 |
18 | Sistema eléctrico | 24 | V. |
El compresor requiere | |||
19 | El tipo de compresor | El tornillo giratorio/Muebles | |
20 | La presión necesaria | Mpa | 1.05-6.9 |
21 | El consumo de aire | M³/min | 16-96 |
bomba de lodo (opcional). | |||
30 | Tipo | Hydrulic | |
31 | El modelo | BW450 | |
32 | Accidente cerebrovascular | Mm | 110 |
33 | El desplazamiento | L/min. | 450 |
34 | La presión de descarga (MPA) | Mpa | 2-3 |
35 | El diámetro del tubo de aspiración | Mm | 89 |
36 | Diámetro de tubo de descarga. | Mm | 51 |
37 | Diámetro de la camisa | Mm | 80 |
Soldador hidráulico (opcional). | |||
38 | Mnufacturer | Dynaset | |
39 | Corriente de soldadura | Un | 60-250 |
40 | Min. Oilflow hidráulico | L/min. | 42 |
41 | Nom/Presión máx. | Bar | 190/210 |
42 | La tensión | V | 110/220V CC |
43 | El poder | Kw | 1o2 |
44 | L*W*H | Mm | 390*190*230 |
45 | La bomba de espuma | Opcional | |
Generador(opcional). | |||
46 | Generator | KW | 24 |
La dimensión | |||
36 | peso neto | T | 15 |
37 | La longitud de envío | Mm | 8500 |
38 | El ancho de envío | Mm | 2300 |
39 | La altura de envío | Mm | 3300 |
40 | Distancia al suelo | Mm | 300 |
Imágenes
Otros
Service
1. Contamos con equipo de servicio para el suministro de orientación profesional para la instalación.
2. Nuestro departamento de inspección de calidad verificará cada una de la máquina antes de salir de fábrica.
3. Ofrecemos un año de garantía de calidad para el Cuerpo principal de la máquina.
4. Todas las máquinas hemos vendido mantenga la ISO, QC, certificados TUV etc.
Certificado
Preguntas frecuentes
Q1. Es Una Empresa confiable?
La tecnología minera Jincheng Beijing Co., Ltd Es Un Profesional Fabricante De Herramientas de perforación y equipos de perforación En Beijing, China, Y Se especializa En La I+D, Producción, Procesamiento Y Venta De Agua equipo de perforación y voladura de roca, torre de perforación, equipos de perforación de anclaje, RC perforación, compresor de aire y herramientas de perforación relativa. Hemos Satisfecho Muchas Nacionales Y Extranjeras Las Necesidades de clientes.
Q2: ¿Qué Acerca de La Entrega?
La torre de perforación, el compresor de aire por lo general, el envío por mar o por carretera, y herramientas de perforación puede ser la entrega por el aire.
P3: ¿Cuál es La Hora de entrega ?
7-25 días Después de haber Recibido Su Pago.
P4: ¿Cuál es El Paquete?
Fuerte Y Hermosa Caja de aleación de aluminio/ Caja de cartón/ Caja de madera.
P5: ¿ Tienes Algún Tiempo la Tecnología Apoya? Sí. Disponemos de Un Profesional de la Tecnología de Apoyo a Equipo Y Los Documentos técnicos Para Su Oportuna de Los servicios, Usted también puede Ponerse en contacto con Nosotros Por Teléfono, Webcam, Chat en línea (googletalk, MSN, Skype, Yahoo…). Si Tienes Problemas, Por favor, Envíenos un correo electrónico. Obtendrá Nuestras Soluciones En 24 Horas.
P6: ¿Cuál es El Método de pago?
T/T, Western Union, Moneygram
P7: Si Las Máquinas Roto Durante El Envío, Usted Nos apoye? Por lo general Nuestros Clientes Podrán Adquirir El Seguro Antes del Envío Para Evitar Cualquier Perdida De Áspero el Transporte. Te ayudamos A Resolver Las Reivindicaciones Con Las Compañías de seguros A Recoger El Dinero de Vuelta En el Tiempo.