Descripción de Producto
El RCD200 de circulación reversa RC Barrenadora de perforación de pozos de agua
Especificaciones para el RCD-200 equipo de perforación de circulación reversa | |||
Principales parámetros de rendimiento | La profundidad de taladro | M | 250 |
El diámetro del orificio | Mm | 450-2000 | |
velocidad de huso | R/min. | 11 | |
Principales parámetros de rendimiento | El poder de husillo | Kw | (5.5-7.5)*2 |
El husillo par | N. M | 12000 | |
Fuerza de elevación grúa | T | 15 | |
bomba de lodo de perforación RC | El tráfico | M³/h | 500 |
El poder | Kw | 30 | |
La generación de juego | La tensión nominal | V | 380 |
Corriente nominal | Un | 115. | |
La velocidad nominal | R/min. | 1500 | |
La potencia nominal | Kw | 64 |
Los Equipos de Perforación RCD Fotos Principal


El RCD 200 de embalaje y entrega de los Equipos de Perforación
Embalaje | |
El tamaño | 900 (L) * 240 (W) * 330 (D) |
El peso | 13 T |
Los detalles de empaquetado | Embalaje de desnuda |