Descripción de Producto
Especificaciones
NO. | El tema | Especificaciones |
1 | Dimensiones y peso | 144mmx213.8147.3mm 2.1kg mmx. |
2 | Diámetro exterior de la salida | 32mm |
3 | Diámetro exterior de admisión | 32mm |
4 | Mecanismo de conducción | Sin cepillo, magnético diseño aislados |
5 | Material de la bomba shell | ABS, PES/SPS/PPS/PA66+30%GF (opcional). |
6 | Condiciones de uso | Puede trabajar continuamente sumergibles, o el uso del suelo (no la auto-cebado) |
7 | Un medio adecuado | El agua, aceite o ácido normal/ líquidos alcalinos |
8 | La temperatura máxima de trabajo | Los 120ºC Fase 3 con el controlador de bomba sumergible en el interior para la instalación 3 fase de la bomba con el controlador interno para la instalación nonsubmersible |
9 | El consumo de energía | 80W/120W |
10 | La tensión nominal | 12Vcc o 24Vcc |
11 | El rango de tensión de trabajo | 5VCC ~ 14Vcc o 26Vcc a 5Vdc ~ |
12 | La corriente de carga máx. | 6.6A/5A |
13 | Tasa de flujo horizontal de máx. | 3800L/H 4600L/H |
14 | Max levantamiento estático | 8M/11M. |
15 | Clase de ruido | < 40 dB |
16 | Clase resistente al agua | Protección IP68(sumergible adecuado para la instalación). |
17 | La expectativa de vida | > 30.000hrsIP68(sumergible adecuado para la instalación). |
18 | Fuente de alimentación | Panel solar adecuado, baterías, adaptador o de otra fuente de alimentación |
19 | Función de protección | Dry-run protección, protección de la cerradura(personalizar función). |
20 | Función de regulación de energía | Velocidad ajustable por señal PWM, 0~5V la señal analógica o potenciómetro (funciones son opcionales para la personalización) |
22 | Función |
|
Parámetros eléctricos (sólo para referencia, los parámetros pueden ser personalizados para necesidades específicas)
Modelo No. | La tensión | La corriente de carga máx. | Max levantamiento estático | El caudal de máx. | El consumo de energía |
V (CC) | Un | M | L/H | W | |
DC80E-1280S | 12 | 6.6 | 8 | 3800. | 80 |
DC80E-1280A | |||||
DC80E-24110S | 24 | 5 | 11 | 4600 | 120 |
DC80E-24110A | |||||
Nota |
|
El caudal de la curva de cabeza

Las dimensiones de la bomba

Prueba de producción


Explotó el diagrama del producto
