Descripción de Producto
Bomba centrífuga de la bomba de agua potable de la bomba de agua industrial

Introducción: Depon es centrífugo de serie de bombas de agua son de una sola etapa bombas centrífugas en voladizo de succión. Son utilizados para entregar agua potable y los líquidos que propiedades físicas y químicas son similares a agua limpia.
Aplicación:
Se utiliza para la industria y la ciudad de suministro de agua potable y drenaje, riego, protección contra incendios, el suministro de agua de larga distancia, la metalurgia, química, textil, China, el procesamiento, el pigmento, de fabricación de papel de la Temperatura, etc. (< 80 °C).
Función:
Son destacados por la amplia gama de rendimiento, alta eficiencia, superior standardzation, fácil mantenimiento, etc.
La notación de modelo:
65-40-200 es una D
- Modelo serie
65 - Entrada de diámetro (mm)
40 - Diámetro de salida (mm)
200 - Rotor nominal del diámetro (mm)
Un Signo - de corte impelente
Nota: El impulsor formulario consta de cinco tipos tales como O, A, B, C Y Z, respectivamente, de pie por:
Prototipo de turbina O-
A- el impulsor de corte OD por primera vez
B- el impelente OD corte para la segunda vez
C- el impelente OD corte para la tercera vez
Z- un aumento de impller OD.
Construcción:

Estructura de la bomba está lista | |
Ref. | Nombre |
1 | Bomba |
2 | Cubierta de la bomba |
3 | El rotor |
4 | El eje |
5 | El anillo de sellado |
6 | La tuerca del impulsor |
7 | Arandela de bloqueo |
8 | La camisa del eje |
9 | La Glándula de embalaje |
10 | Anillo de embalaje |
11 | Envase y Embalaje |
12 | El conjunto de rodamiento colgante |
Modelos y el Rendimiento

El modelo | El caudal | Levantar la cabeza | Velocidad de rotación de | La potencia del motor | El diámetro de entrada | Diámetro de salida |
(M3/h) | (M) | (R/min). | (Kw). | (Mm) | (Mm) | |
Es50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 | 50 | 32 |
6.3 | 5 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
Es50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 3 | 50 | 32 |
6.3 | 8 | 1450 | 0.55 | 50 | 32 | |
Es50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 5.5 | 50 | 32 |
6.3 | 12.5 | 1450 | 0.75 | 50 | 32 | |
Es50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 11 | 50 | 32 |
6.3 | 20 | 1450 | 1.5 | 50 | 32 | |
Es65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 3 | 65 | 50 |
12.5 | 5 | 1450 | 0.55 | 65 | 50 | |
Es65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 65 | 50 |
12.5 | 8 | 1450 | 0.75 | 65 | 50 | |
Es65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 7.5 | 65 | 40 |
12.5 | 12.5 | 1450 | 1.1. | 65 | 40 | |
Es65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 15 | 65 | 40 |
12.5 | 20 | 1450 | 2.2 | 65 | 40 | |
Es65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 30 | 65 | 40 |
12.5 | 32 | 1450 | 4 | 65 | 40 | |
Es80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 5.5 | 80 | 65 |
25 | 5 | 1450 | 0.75 | 80 | 65 | |
Es80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 7.5 | 80 | 65 |
25 | 8 | 1450 | 1.5 | 80 | 65 | |
Es80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 15 | 80 | 50 |
25 | 12.5 | 1450 | 2.2 | 80 | 50 | |
Es80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 22 | 80 | 50 |
25 | 20 | 1450 | 3 | 80 | 50 | |
Es80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 37 | 80 | 50 |
25 | 32 | 1450 | 5.5 | 80 | 50 | |
Es100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 11 | 100 | 80 |
50 | 5 | 1450 | 1.5 | 100 | 80 | |
Es100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 15 | 100 | 80 |
50 | 8 | 1450 | 2.2 | 100 | 80 | |
Es100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 22 | 100 | 65 |
50 | 12.5 | 1450 | 4 | 100 | 65 | |
Es100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 37 | 100 | 65 |
50 | 20 | 1450 | 5.5 | 100 | 65 | |
Es100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 75 | 100 | 65 |
50 | 32 | 1450 | 11 | 100 | 65 | |
Es125-100-200 | 200 | 50 | 2900 | 45 | 125 | 100 |
100 | 12.5 | 1450 | 7.5 | 125 | 100 | |
Es125-100-250 | 200 | 80 | 2900 | 75 | 125 | 100 |
100 | 20 | 1450 | 10 | 125 | 100 | |
Es125-100-315 | 200 | 125 | 2900 | 110 | 125 | 100 |
100 | 32 | 1450 | 15 | 125 | 100 | |
Es125-100-400 | 100 | 50 | 1450 | 30 | 125 | 100 |
Es150-125-250 | 200 | 20 | 1450 | 18.5 | 150 | 125 |
Es150-125-315 | 200 | 32 | 1450 | 30 | 150 | 125 |
Es150-125-400 | 200 | 50 | 1450 | 45 | 150 | 125 |
Es200-150-250 | 400 | 20 | 1450 | 37 | 200 | 150 |
Es200-150-315 | 400 | 32 | 1450 | 55 | 200 | 150 |
Es200-150-400 | 400 | 50 | 1450 | 90 | 200 | 150 |


Preguntas frecuentes
1. ¿Cuál es su gama de productos?
R: Bomba centrífuga. Bomba centrífuga incluye bomba de lodo, grava la bomba, bomba de agua potable, alcantarillado bomba, bomba química, la auto-cebado de bomba y bomba de motor diesel.
2. ¿Cuál es su plazo de pago, MOQ y plazo de entrega?
R: MOQ de bomba centrífuga es 1, MOQ de cinta transportadora es de 100 cbm.
Plazo de pago: T/T, L/C, de Western Union, Paypal y el comercio seguros.
plazo de entrega: En general, de 7 Días hábiles para la bomba de lodo, de 15 días hábiles para bomba de agua.
3. ¿Qué información debo Saber si quiero Obtener una Cotización:
R: Capacidad de la bomba, cabeza de bomba, medio, medio de la temperatura, material de la bomba, la cantidad, si es posible, por favor, también proporcionan el modelo de bomba que utiliza actualmente, el precio se calculará según el modelo de bomba, si no, vamos a recomendar producto de referencia.
4. Si pongo Un Motor más grande en mi bomba, bomba va más?
R: La cantidad de agua y la presión (cabeza) que una Bomba centrífuga proceso está relacionado con la velocidad de rotación, rodete de diámetro y tamaño de los álabes de rodete.
5. ¿El impacto del producto terminado?
R: Sí, cada lote de producción y producto terminado será la calidad comprobado strickly antes de entregar el informe de pruebas, o de vídeo pueden ser enviadas a los clientes de referencia.
6. ¿Cómo enviar el producto terminado?
R: Por mar, por aire, por expreso internacional.
Consejos:
La información necesaria para proporcionarse para seleccionar una Bomba y hacer cita:
1. De tamaño mediano a bombearse ( Agua / Partical tamaño / PH / la Gravedad específica / Temperatura ).
2. Horizontal, Vertical o bomba sumergible?
3. Presión / Cabeza
4. La capacidad de flujo
5. Tipo de unidad (Motor / Diesel)
6. Fuente de alimentación local (la tensión y Frecuencia)

